در دو مرحلهی اخیر قرعهکشی که از طریق جریان مرتبط با اکسپرس انتریِ برنامهی مهاجرتی آلبرتا (AAIP) انجام شد، این استان با دعوت از ۱۷۲ نفر، بر جذب متخصصان حوزهی مراقبتهای بهداشتی تمرکز کرد.
قرعهکشی ۲۸ می بهطور خاص بر روی متقاضیانی که از طریق «مسیر اختصاصی مراقبتهای بهداشتی» (Dedicated Healthcare Pathway) پیشنهاد شغلی دریافت کرده بودند متمرکز بود و با حداقل امتیاز ۳۰۲ در سیستم جامع رتبهبندی (CRS)، ۹۹ دعوتنامهی ابراز علاقه (NOI) صادر کرد. در ۱۸ ژوئن، این استان از طریق همین مسیر، ۷۳ دعوتنامهی دیگر با حداقل امتیاز ۳۰1 صادر کرد.
آلبرتا برای سال ۲۰۲۴ سهمیهی ۹۷۵۰ نامزدی را در نظر گرفته است که با سهمیهی سال ۲۰۲۳ مطابقت دارد. تا کنون ۵۱۶۸ نامزدی صادر شده است. سال گذشته، آلبرتا با استفاده از یک «بافر مدیریتی مجاز فدرال» موفق به صدور 10.029 نامزدی شد.
تاریخ | اعلامیه ابراز علاقه | مولفه های | کمترین CRS |
18 ژوئن-24 | 73 | مسیر مراقبت بهداشتی اختصاصی با پیشنهاد شغلی آلبرتا، امتیاز CRS 300 و بالاتر | 301 |
28-مه-24 | 99 | مسیر مراقبت بهداشتی اختصاصی با پیشنهاد شغلی آلبرتا، امتیاز CRS 300 و بالاتر | 302 |
مسیر | نامزدهای 2024 صادر شد | 2024 کل نامزدهای تخمینی (مشروط به تغییر) |
جریان فرصت آلبرتا | 2720 | 5,393 |
جریان اکسپرس اینتری | 1,139 | 1775 |
مسیرهای اختصاصی مراقبت های بهداشتی | 245 | 320 |
مسیر فناوری تسریع شده | 654 | 1,047 |
قرعه کشی های بخش اولویت و سایر ابتکارات | 135 | 231 |
ارتباط خانوادگی و شغل مورد تقاضا | 105 | 177 |
جریان نوسازی روستایی | 1,141 | 1900 |
جریان گردشگری و مهمان نوازی | 165 | 660 |
کارآفرین جریان های خارجی فارغ التحصیل، فارغ التحصیل، روستایی و مزرعه را ترکیب می کند | 3 | 22 |
کل بزرگ | 5,168 | 9750 |
برای دریافت دعوتنامه ابراز علاقه (NOI) از استان آلبرتا، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند: